Stavená hĺbka rámu | 78 mm | 78 mm | ||||||
Počet skiel | 2 | 3 | ||||||
Zloženie skiel | 4-18-4 | 4-12-4-12-4 | ||||||
Tepelná priepustnosť skla | Ug=1,1W/m2.K | Ug=0,7W/m2.K | ||||||
Tepelná priepustnosť okna | Uw=1,5W/m2.K | Uw=0,93W/m2.K | ||||||
Medzisklenný teplý rámik | SWISSPACER | SWISSPACER | ||||||
Tesnenie | biele / hnedé | biele / hnedé | ||||||
Kovanie | celoobvodové bezpečnostné Titan AF Siegenia | celoobvodové bezpečnostné Titan AF Siegenia | ||||||
Rámová okapnica | Spree-d | Spree-d | ||||||
Prevedenie | FIX, O, S,OS, šikmé, oblé, okrúhle | FIX, O, S,OS, šikmé, oblé, okrúhle |
dubová kôra bronzová
gabi –
krásna práca, ďakujeme