Stavená hĺbka rámu | 92 mm | ||||
Počet skiel | 3 | ||||
Zloženie skiel | 4-18-4-18-4 | ||||
Tepelná priepustnosť skla | Ug=0,5W/m2.K | ||||
Tepelná priepustnosť okna | Uw=0,7W/m2.K | ||||
Medzisklenný teplý rámik | SWISSPACER | ||||
Tesnenie | biele / hnedé | ||||
Kovanie | celoobvodové bezpečnostné Titan AF Siegenia | ||||
Rámová okapnica | Spree-d | ||||
Prevedenie | FIX, O, S, OS, šikmé, oblé, okrúhle |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.